1. Descrição do produto
Extrato de Citrus Aurantium em Pócontém óleo volátil, flavonóides e alcalóides. Este produto contém glicosídeo aurantium, hesperidina e pericarpin-3-0- - Glucoside, coniferin, naringenin-7-rutinoside, tangerina, tangerina, neohesperidina, imperatorin, angélica lactona, ácido linoleico e assim por diante. Pode inibir e excitar a motilidade gastrointestinal e o músculo liso uterino; Pode fortalecer o coração, aumentar a transfusão de sangue e contrair os vasos sanguíneos; Anti-inflamatório; Antibacteriano, antiviral; Reação anti alérgica; Antioxidação; Analgesia; inibição central; Antipirético; Tratamento da púrpura hemorrágica com aumento da fragilidade capilar.

2. Lista de produtos relacionados
Código do item | Nome do Produto | Especificação | Aplicação principal |
1 | Bioflavonoides Cítricos | 30 por cento -80 por cento | Farmacêutico: antioxidante; Comida; Drink Comestic: aditivo antioxidante:emagrecedor |
2 | sinefrina | 6-98 por cento | Farmacêutico: aumenta a pressão arterial, etc. Aditivo alimentar: emagrece |
3 | hesperidina | 90-95 por cento | Farmacêutica: hipertensão, cardiovascular |
4 | Diosmina | 90 por cento -95 por cento | Farmacêutico: VP, pressão alta, etc. |
5 | Diosmina/Hesperidina | 90 por cento :10 por cento | Farmacêutica: hipertensão, cardiovascular |
6 | Naringina | Maior ou igual a 98% | Farmacêutico:anti-bactérias, inflamação etc. |
7 | Hesperidina Metil Chalcona: | Maior ou igual a 98% | Farmacêutica: aumenta a resistência capilar |
8 | Metil hesperidina | Maior ou igual a 94 por cento | Farmacêutico |
9 | Apigenina | Maior ou igual a 98% | Farmacêutico |
10 | Diosmetina | Maior ou igual a 98% | Farmacêutico |
11 | Neohesperidina Diidrocalcona | Maior ou igual a 98% | Alimentos: adoçante |
12 | Neohesperidina | Maior ou igual a 98% | Alimentos: edulcorante, neohesperidina-diidrocalcona |
13 | Limonin | Maior ou igual a 98% | Farmacêutico: anti-câncer, aliviar a dor, etc. |
14 | Bioflavonóides Limonina | Maior ou igual a 25 por cento | Farmacêutico: anti-câncer, aliviar a dor, etc. |
15 | Eriocitrina | Maior ou igual a 50 por cento | Farmacêutico: diminui os lipídios no sangue, Alimentos, Bebidas Comestic: antioxidante |
3. Aplicação do produto
Extrato de Citrus Aurantium em Pópode ser aplicado em um suplemento dietético projetado para apoiar a queima de calorias e consequente perda de peso.
Citrus Aurantium Extract pode ser aplicado no campo farmacêutico. A sinefrina ajuda a limpar o sangue e foi relatado que dissolve pedras nos rins.
Citrus Extract Powder pode ser aplicado também é um estimulante, semelhante à cafeína, acredita-se que a sinefrina tenha efeitos semelhantes em termos de fornecer um aumento de energia, suprimir o apetite e aumentar a taxa metabólica e o gasto calórico.
4. COA de referência
Nome do Produto | Extrato de Citrus Aurantium em Pó | |
Nome botânico | Citrus Aurantium | |
peça usada | Fruta | |
Itens de teste | Especificações | Métodos de teste |
Bioflavonóides | NLT35 por cento | ultravioleta |
Aparência | Pó Fino Marrom | Visual |
Odor e Gosto | Característica | Organoléptico |
análise de peneira | 90% até 80 mesh | 80 tela de malha |
Perda ao secar | Menor ou igual a 5.0 por cento | 105 graus / 2 horas |
Cinza Total | Menor ou igual a 5.0 por cento | GB 5009.4-2016 |
Densidade aparente | 40~60g/100mL | GB/T 18798.5 |
Tap Densidade | 60~90g/100mL | GB/T 18798.5 |
Chumbo (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Arsênico (As) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Cádmio (Cd) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
Resíduo de Solventes | ∠5000 mg/kg | CG |
Contagem aeróbica total | Menor ou igual a 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Levedura e Moldes | Menor ou igual a 100cfu/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Negativo | GB 4789.3 |
salmonela | Negativo | GB 4789.4 |
Staphylococcus aureus | Negativo | GB 4789.10 |
5.Nosso certificado

Tag: pó de extrato de citrus aurantium, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, comprar, preço, granel, puro, natural, alta qualidade, à venda, amostra grátis










