1. Informações do produto
Extrato de casca de canela em póé um dos nossos produtos mais vendidos e principais, a cada ano, produzimos e exportamos quase 10 toneladas.
● Extração natural pura da casca de cássia Cinnamomum, sem sabores artificiais.
● Cor uniforme, menos impurezas, menos metais pesados.
● Apenas água e álcool comestível são usados durante o processo de produção para garantir a segurança do produto.
● Especificações completas do produto para você e o Serviço OEM.
● Fornecimento direto da fábrica, estoques suficientes com todas as especificações.
Ingrediente ativo | Especificação |
Extrato de Razão | 10:1,20:1,50:1 ou feito sob medida |
Extrato Padrão | 10 por cento, 20 por cento, 30 por cento, 40 por cento de polifenóis por UV |
Personalizado | 30% de polifenóis, 2% de cinamaldeído |
Pó Liso | Pó de Casca Natural |

2. Função principal
1) Pode expandir os vasos sanguíneos, promover a circulação sanguínea, aumentar o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias e no cérebro e reduzir a resistência vascular;
2) Possui efeitos sedativos, analgésicos, antitérmicos e anticonvulsivantes;
3) Pode promover o movimento intestinal, aumentar a secreção do trato digestivo, melhorar a função digestiva,
3. Folha de Dados Técnicos
informação do produto | ||
Nome do Produto | Extrato de casca de canela em pó | |
Nome botânico | Cinnamomum cássia | |
peça usada | Latido | |
Itens de teste | Especificações | Métodos de teste |
Ensaio | Maior ou igual a 30,0 por cento de polifenóis | ultravioleta |
Aparência | Pó Fino Marrom | Visual |
Odor e Gosto | Característica | Organoléptico |
análise de peneira | 90% até 80 mesh | 80 tela de malha |
Perda ao secar | Menor ou igual a 5.0 por cento | 105 graus / 2 horas |
Cinza Total | Menor ou igual a 5.0 por cento | GB 5009.4-2016 |
Densidade aparente | 40~60g/100mL | GB/T 18798.5 |
Tap Densidade | 50~80g/100mL | GB/T 18798.5 |
Chumbo (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Arsênico (As) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Cádmio (Cd) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
Contagem Aeróbica Total | Menor ou igual a 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Levedura e Moldes | Menor ou igual a 100cfu/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Negativo | GB 4789.3 |
salmonela | Negativo | GB 4789.4 |
Staphylococcus aureus | Negativo | GB 4789.10 |


4. Aplicação principal
1) Aplicado no campo alimentar, como matéria-prima do chá, obtém boa reputação;
2) Aplicado no campo de produtos de saúde, pode ser usado como matéria-prima para aumentar a imunidade do corpo humano;
3) Aplicado no campo farmacêutico, é adicionado em cápsulas para reduzir o açúcar no sangue.
5. Serviço OEM e ODM
Como um fornecedor profissional de produtos de saúde natural, podemos fornecer diferentes serviços OEM para você, por favor, deixe-me saber seus requisitos de detalhes hoje!

6. Transporte e pacote razoáveis para você

Por Expresso | Pelo ar | Pelo mar |
Adequado para menos de 50kg | Adequado para mais de 50kg | Adequado para mais de 500kg |
Prazo de entrega: 2 a 3 dias | Prazo de entrega: 3 a 5 dias | Tempo de entrega: 5~7 dias |
Alto custo de frete | Custo de frete razoável | Menor custo de frete |
Serviço de porta a porta | Serviço de Aeroporto para Aeroporto | Serviço de porto a porto |
Remessa mais rápida | Transporte rápido e seguro | Longo Tempo de Transporte |
7. Perguntas frequentes

8. Bem-vindo ao LonierHerb
Como fabricante profissional de pó de extrato de casca de canela natural, a LonierHerb está empenhada em fornecer produtos de alta qualidade para nossos clientes em todo o mundo.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Para mais informações, entre em contato conosco imediatamente, sua satisfação é nossa primeira prioridade. OBRIGADO !
E-mail:info@lonierherb.comWhatsapp/Wechat: mais 86-13289383216
Tag: pó de extrato de casca de canela, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, comprar, preço, granel, puro, natural, alta qualidade, à venda, amostra grátis



















